Celrubberband CR zwart zelfklevend 50x8 mm
Technische specificaties en applicaties Kwaliteit | CR (neopreen) |
Celstructuur | Gesloten |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | 1-zijdig zelfklevend |
Dikte | 8 mm |
Maximale rollengte | 20 meter |
Temperatuurbereik | -40 °C / +120 °C |
Dichtheid | 150 Kg/m3 (+/- 25) |
Hardheid Shore 00 (*) | 50 (+/- 25) |
Hardheid Shore A (**) | ca. 10 - 15 |
Verlenging | Min. 250% |
Brandwerend | O.K. ( EN ISO 11195-2/05 |
Water absorptie (3 min.) | 2% |
Eigenschappen | - Veroudering- en vochtbestendig - Weerbestendig - Afdichtend en isolerend - Slijtvast - Flexibel - Veerkrachtig |
Chemische resistentie | - Minerale en synthetische oliën - Vetten - Brandstoffen - Remvloeistof - Ozon - Warm en koud water - Ultraviolet licht |
Beperkte toepasbaarheid | - Benzine - Alcohol - Terpentine - Slechte koude flexibiliteit |
Toepassingen | - Nautische sector - Automotive sector - Industrie |
*
| De hardheid voor celrubber materialen wordt gemeten volgens de Shore 00 standaard. |
| **
| De vermelde waarde voor de Shore A standaard is uitsluitend vermeld als indicatie. Bent u geïnteresseerd in de gehanteerde standaarden of hebt u nog vragen over toepassingen of eigenschappen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.
TIP:
Wij snijden al ons celrubberband zelf op maat. Indien u de door u gewenste maat er niet bij staat, kunt u kunt u heel makkelijk de gewenste afmeting via celrubber op maat bestellen.